Desa PULO
Kecamatan REMBANG Kabupaten Rembang
DESA. PULO RT 03 RW 01 KEC. REMBANG KAB. REMBANG - Kodepos 59219
-
http://pulo-rembang.desa.id
Arsip Konten Situs Web PULO
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 April 2022 | Gemilang vaksinasi ramadan desa Pulo | SITI NURCHAYATI | 374 Kali |
2 | 09 April 2021 | Sosisalisasi vaksinasi Covid-19 UPT Puskesmas Rembang 2 | SITI NURCHAYATI | 591 Kali |
3 | 07 April 2021 | Kegiatan Posyandu Balita | SITI NURCHAYATI | 833 Kali |
4 | 10 September 2020 | PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA | SITI NURCHAYATI | 521 Kali |
5 | 01 Oktober 2019 | 27 Desa kut Pelatihan SID | SITI NURCHAYATI | 751 Kali |
6 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | SITI NURCHAYATI | 8.098 Kali |
7 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | SITI NURCHAYATI | 774 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | SITI NURCHAYATI | 7.847 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | SITI NURCHAYATI | 647 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | SITI NURCHAYATI | 740 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | SITI NURCHAYATI | 639 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | SITI NURCHAYATI | 7.814 Kali |
13 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | SITI NURCHAYATI | 7.907 Kali |
14 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | SITI NURCHAYATI | 617 Kali |
15 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | SITI NURCHAYATI | 563 Kali |
16 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | SITI NURCHAYATI | 706 Kali |
17 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | SITI NURCHAYATI | 658 Kali |
18 | 21 April 2014 | Peraturan Pemerintah | SITI NURCHAYATI | 616 Kali |
19 | 21 April 2014 | Undang Undang | SITI NURCHAYATI | 620 Kali |
20 | 30 Juli 2013 | Agenda | SITI NURCHAYATI | 552 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | DESA. PULO RT 03 RW 01 KEC. REMBANG KAB. REMBANG |
Desa | : | PULO |
Kecamatan | : | REMBANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59219 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |