selamat datang di website resmi Desa Pulo  

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
GAYAM 0 0 0 0 0
NGRANDU 6 15 36 15 21
NGRANDU 3 6 2 4
NGRANDU 4 8 3 5
NGRANDU 1 3 1 2
NGRANDU 2 3 2 1
NGRANDU 2 6 1 5
NGRANDU 3 10 6 4
PERUMAHAN PONDOK PERMATA 4 7 14 8 6
PERUMAHAN PONDOK PERMATA 2 6 4 2
PERUMAHAN PONDOK PERMATA 3 5 2 3
PERUMAHAN PONDOK PERMATA 1 1 1 0
PERUMAHAN PONDOK PERMATA 1 2 1 1
PULO 4 6 19 10 9
PULO 1 4 3 1
PULO 2 6 4 2
PULO 2 6 2 4
PULO 1 3 1 2
SUGIHAN 5 9 28 13 15
SUGIHAN 3 9 5 4
SUGIHAN 1 3 1 2
SUGIHAN 1 6 3 3
SUGIHAN 1 3 2 1
SUGIHAN 3 7 2 5
TOTAL 19 37 97 46 51

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : DESA. PULO RT 03 RW 01 KEC. REMBANG KAB. REMBANG
Desa : PULO
Kecamatan : REMBANG
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59219
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung