Desa PULO
Kecamatan REMBANG Kabupaten Rembang
DESA. PULO RT 03 RW 01 KEC. REMBANG KAB. REMBANG - Kodepos 59219
-
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 5 | 5,15% | 2 | 2,06% | 3 | 3,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 7 | 7,22% | 3 | 3,09% | 4 | 4,12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 6 | 6,19% | 2 | 2,06% | 4 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 5 | 5,15% | 2 | 2,06% | 3 | 3,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 14 | 14,43% | 6 | 6,19% | 8 | 8,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 20 | 20,62% | 9 | 9,28% | 11 | 11,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 9 | 9,28% | 7 | 7,22% | 2 | 2,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 10 | 10,31% | 5 | 5,15% | 5 | 5,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4 | 4,12% | 1 | 1,03% | 3 | 3,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 6 | 6,19% | 3 | 3,09% | 3 | 3,09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4 | 4,12% | 3 | 3,09% | 1 | 1,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 3 | 3,09% | 2 | 2,06% | 1 | 1,03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 1,03% | 0 | 0,00% | 1 | 1,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1,03% | 0 | 0,00% | 1 | 1,03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 2 | 2,06% | 1 | 1,03% | 1 | 1,03% |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | DESA. PULO RT 03 RW 01 KEC. REMBANG KAB. REMBANG |
Desa | : | PULO |
Kecamatan | : | REMBANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59219 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |